| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||||||||
| L12 | L11 | L9 | L6 | L6 | L6 | L6 | P12 | P11 | P9 | P6 | P6 | P6 | P6 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 80 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 80 METER LARI BERPAGAR | TERBUKA | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | LARIAN PUTERI | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||

